Lokasi Jembatan
Foto Dokumentasi
Deskripsi
| Tanggal | : | 07-07-2025 |
|---|---|---|
| Nama Jembatan | : | Jembatan trans wale |
| Lebar | : | 6 m |
| UPT | : | Bina Marga - PUPR Halteng |
| Desa | : | Era Fagogoru |
| Kecamatan | : | Weda Utara |
| Longitude | : | 128.214149 |
| Latitude | : | 0.466379 |
| Kondisi Bangunan Atas | Kondisi Bangunan Bawah | Kondisi Pondasi | Kondisi 2025 |
|---|---|---|---|
| Rusak Ringan | Rusak Ringan | Rusak Ringan | Rusak Ringan |
