Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 112 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Awal Jl,Setapak I |
| Panjang | : | 0,1 KM |
| Lebar | : | 2 |
| Status | : |
Lokasi
| Desa | : | KOTALO |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | WEDA TIMUR |
| UPT | : | DD/BM HAL-TENG |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.29442900000, 0.40029200000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.29428000000, 0.39987700000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | 0,1 KM |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | Baik |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
