Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 169 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jln.lingkungan Kiya 12 tanah |
| Panjang | : | 119 Meter |
| Lebar | : | 4 Meter |
| Status | : | jln. Kabupaten |
Lokasi
| Desa | : | Kiya |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Weda uatar |
| UPT | : | BM kabupaten |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.09940820000, 0.46678463000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.09834420000, 0.46695904000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : | Tanah (119 m) |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | jln. Kabupaten |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
